The Indian Administrative Service (IAS) is the steel frame of Indian governance, with officers who translate policy into action, run districts, and steer everything from the state Secretariat to public corporations.
In Maharashtra, one of India’s largest and most industrialised states, that work stretches from Mantralaya in Mumbai to tribal sub-divisions in Gadchiroli and Nandurbar.
This guide covers the Maharashtra IAS cadre by role and location, including senior Secretariat officials, District Collectors, Municipal Commissioners, and Zilla Parishad CEOs.
How Many IAS Officers Are There in Maharashtra?
The Maharashtra cadre carries 358 officers on its civil list, jointly managed by the Government of Maharashtra and the Government of India. Here are the headline figures drawn from the current list:
| Parameter | Details |
|---|---|
| Officers on the civil list | 358 |
| Posted in Mumbai (Mantralaya & city) | 148 |
| On central deputation / abroad | 22 |
| Under training at LBSNAA | 15 |
| District Collectors | 35 |
| Allotment years covered | 1989 – 2025 |
Source: IAS Civil List
IAS Officers in Maharashtra
The following table lists 358 IAS officers in the Maharashtra cadre, along with their names as recorded in the civil list.
| Sr. No. | Officer Name | Batch (Allotment Year) |
|---|---|---|
| 1 | Shri Rajesh Aggarwal | 1989 |
| 2 | Shri Iqbal Singh Chahal | 1989 |
| 3 | Shri Bhushan A Gagrani | 1990 |
| 4 | Ms. Meeta R Lochan | 1990 |
| 5 | Shri Anil Udhavrao Diggikar | 1990 |
| 6 | Shri Deepak Kapoor | 1991 |
| 7 | Shri Om Prakash Gupta | 1992 |
| 8 | Ms. Manisha Mhaiskar | 1992 |
| 9 | Shri Sanjay Sethi | 1992 |
| 10 | Ms. Seema Vyas | 1992 |
| 11 | Shri Milind Jayant Mhaiskar | 1992 |
| 12 | Shri Sanjeev Kumar | 1993 |
| 13 | Ms. Manisha Verma | 1993 |
| 14 | Shri Lokesh Chandra | 1993 |
| 15 | Ms. Abha Shukla | 1993 |
| 16 | Shri Surendra Kumar Bagde | 1993 |
| 17 | Shri Vikas Shankar Kharge | 1994 |
| 18 | Ms. Vennelaganti Radha | 1994 |
| 19 | Shri B. Venugopal Reddy | 1994 |
| 20 | Shri Santosh Kumar | 1994 |
| 21 | Dr. (Ms.) Sonia Sethi | 1994 |
| 22 | Shri Asheemkumar S K Gupta | 1994 |
| 23 | Ms. Ashwini Satish Bhide | 1995 |
| 24 | Ms. Radhika Rastogi | 1995 |
| 25 | Dr. K H Govinda Raj | 1995 |
| 26 | Shri Vikas Chandra Rastogi | 1995 |
| 27 | Dr. Sanjay Ajoy Kumar Mukherjee | 1996 |
| 28 | Shri Rupinder Singh | 1996 |
| 29 | Ms. Vinita Vaid Singal | 1996 |
| 30 | Shri S Chockalingam | 1996 |
| 31 | Shri Sanjay J Khandare | 1996 |
| 32 | Shri Sanjeev Jaiswal | 1996 |
| 33 | Shri Paraag Jaiin Nainuttia | 1996 |
| 34 | Ms. Idzes Angmo Kundan | 1996 |
| 35 | Shri Asheesh Sharma | 1997 |
| 36 | Shri Vijay Singhal | 1997 |
| 37 | Shri Eknath Rajaram Dawale | 1997 |
| 38 | Dr. Harshdeep S Kamble | 1997 |
| 39 | Shri Rajeev Kumar Mital | 1998 |
| 40 | Shri Saurabh Vijay | 1998 |
| 41 | Shri Pravin Chindu Darade | 1998 |
| 42 | Shri Ranjeet Singh Deol | 1998 |
| 43 | Shri Kunal Kumar | 1999 |
| 44 | Ms. Richa Bagla | 1999 |
| 45 | Ms. Anshu Sinha | 1999 |
| 46 | Shri Atul Nilkantha Patne | 1999 |
| 47 | Ms. Indra Mallo | 1999 |
| 48 | Shri N Nawin Sona | 2000 |
| 49 | Shri Niranjan Kr. Sudhansu | 2000 |
| 50 | Shri Piyush Singh | 2000 |
| 51 | Ms. Vijayalakshmi Prasanna Bidari | 2001 |
| 52 | Dr. Nipun Vinayak | 2001 |
| 53 | Dr. Shrikar Keshav Pardeshi | 2001 |
| 54 | Dr. (Ms.) Nidhi Pandey | 2001 |
| 55 | Ms. Prajakta L. Verma | 2001 |
| 56 | Dr. Anbalagan P. | 2001 |
| 57 | Shri P Velrasu | 2002 |
| 58 | Dr. Praveen N Gedam | 2002 |
| 59 | Shri Pankaj Kumar | 2002 |
| 60 | Dr. Anup Kumar Yadav | 2002 |
| 61 | Shri M. Sankaranarayanan | 2003 |
| 62 | Shri Saurabh Rao | 2003 |
| 63 | Dr. Sanjeev Kumar | 2003 |
| 64 | Ms. Shaila A | 2003 |
| 65 | Ms. Jayashree S Bhoj | 2003 |
| 66 | Shri Vikram Kumar | 2003 |
| 67 | Shri Parimal Singh | 2004 |
| 68 | Dr. Ramaswami N | 2004 |
| 69 | Shri Vijay B Waghmare | 2004 |
| 70 | Shri Shravan P Hardikar | 2005 |
| 71 | Dr. Vipin Sharma | 2005 |
| 72 | Shri Tukaram H Mundhe | 2005 |
| 73 | Shri Rahul Ranjan Mahiwal | 2005 |
| 74 | Shri Dheeraj Kumar | 2005 |
| 75 | Dr. (Ms.) Ashwini M Joshi | 2005 |
| 76 | Shri Abhishek Krishna | 2005 |
| 77 | Shri Virendra Singh | 2005 |
| 78 | Shri Deependra S Kushwah | 2005 |
| 79 | Shri Om Prakash Bakoria | 2005 |
| 80 | Dr. V. N. Suryawanshi | 2006 |
| 81 | Dr. Amit Saini | 2007 |
| 82 | Dr. (Ms.) Madhavi Khode Chaware | 2007 |
| 83 | Shri Sachindra Pratap Singh | 2007 |
| 84 | Shri Ashwin Ashok Mudgal | 2007 |
| 85 | Dr. Nirupama J Dange | 2007 |
| 86 | Shri Nitin K. Patil | 2007 |
| 87 | Shri Abhay A. Mahajan | 2007 |
| 88 | Dr. Mahendra P. Kalyankar | 2007 |
| 89 | Ms. Sampada Suresh Mehta | 2008 |
| 90 | Shri Abhijit Sudhakar Bangar | 2008 |
| 91 | Shri Radhakrishnan B | 2008 |
| 92 | Ms. Rubal Prakher Agarwal | 2008 |
| 93 | Shri Ranjit Kumar | 2008 |
| 94 | Shri E Ravendiran | 2008 |
| 95 | Shri Naval Kishore Ram | 2008 |
| 96 | Shri Ganesh B. Patil | 2008 |
| 97 | Shri Milend P. Shambharkar | 2008 |
| 98 | Smt. Naina A. Gunde | 2008 |
| 99 | Ms. Swati Yogesh Mhase Patil | 2008 |
| 100 | Dr. Rajesh B. Deshmukh | 2008 |
| 101 | Dr. Chandrakant L. Pulkundwar | 2008 |
| 102 | Dr. Hanmanlu P. Tummod | 2008 |
| 103 | Ms. Shweta Singhal | 2009 |
| 104 | Ms. Sheetal Banavaraj Teli Ugale | 2009 |
| 105 | Dr. Prashant B. Narnaware | 2009 |
| 106 | Shri Pradeep P | 2009 |
| 107 | Shri Ruchesh Jaivanshi | 2009 |
| 108 | Shri Amgothu Sri Ranga Naik | 2009 |
| 109 | Shri G Sreekanth | 2009 |
| 110 | Shri Lahu S. Mali | 2009 |
| 111 | Shri Subhas K. Diwase | 2009 |
| 112 | Ms. Vimala R. | 2009 |
| 113 | Shri Rajesh J. Narvekar | 2009 |
| 114 | Shri Manik G. Gursal | 2009 |
| 115 | Shri Sanjay L. Yadav | 2009 |
| 116 | Dr. Kiran P. Kulkarni | 2009 |
| 117 | Shri Appaso Balappa Dhulaj | 2009 |
| 118 | Shri Yogesh P. Mhase | 2009 |
| 119 | Dr. Ashok N. Karanjkar | 2009 |
| 120 | Shri Vivek L. Bhimanwar | 2009 |
| 121 | Shri Shelesh Nawal | 2010 |
| 122 | Shri Ashutosh Salil | 2010 |
| 123 | Ms. Suman Chandra | 2010 |
| 124 | Shri Anil Bhandari | 2010 |
| 125 | Shri Uday G. Chaudhari | 2010 |
| 126 | Ms. Prerna H. Deshbhratar | 2010 |
| 127 | Shri Rahul Dwivedi | 2010 |
| 128 | Dr. Kadambari Bai Kawade | 2010 |
| 129 | Shri Manojkumar M. Suryawanshi | 2010 |
| 130 | Shri Jitendra S. Papalkar | 2010 |
| 131 | Shri Suraj D. Mandhare | 2010 |
| 132 | Dr. Sanjay G. Kolte | 2010 |
| 133 | Shri Avinash K. Dhakane | 2010 |
| 134 | Shri Ashok W. Kakade | 2010 |
| 135 | Shri Chandrakant K. Dange | 2010 |
| 136 | Shri Kailash Sukhdeo Pagare | 2010 |
| 137 | Shri Milind N. Borikar | 2010 |
| 138 | Shri Rahul Ashok Rekhawar | 2011 |
| 139 | Ms. Deepa Vishwas Mudhol Munde | 2011 |
| 140 | Shri P Siva Sankar | 2011 |
| 141 | Dr. Abhijeet V. Chaudhari | 2011 |
| 142 | Shri Astik Kumar Pandey | 2011 |
| 143 | Shri M. Devender Singh | 2011 |
| 144 | Shri Sushil Khodwekar | 2011 |
| 145 | Shri Sanjay Meena | 2011 |
| 146 | Shri Kanhuraj Harishchandra Bagate | 2011 |
| 147 | Shri Bhausaheb Bansi Dangade | 2011 |
| 148 | Shri Kishan Narayanrao Jawale | 2011 |
| 149 | Shri Deelip Veerpakshappa Swami | 2011 |
| 150 | Shri Sanjay Ramrao Chavan | 2011 |
| 151 | Shri Siddharam Karabasayya Salimath | 2011 |
| 152 | Shri Raghunath Khandu Gawade | 2011 |
| 153 | Smt. Kavita Vishwanth Dwivedi | 2011 |
| 154 | Shri Pravin Kundlik Puri | 2011 |
| 155 | Shri Vinay Sadashiv Moon | 2011 |
| 156 | Shri Pradipkumar Krishnarao Dange | 2011 |
| 157 | Smt. Varsha Damodar Thakur Ghuge | 2011 |
| 158 | Dr. Anil Ganpatrao Ramod | 2011 |
| 159 | Shri Shantanu Goel | 2012 |
| 160 | Shri Ravindra L Binwade | 2012 |
| 161 | Shri Deepak Singla | 2012 |
| 162 | Dr. Kunal Prakash Khemnar | 2012 |
| 163 | Shri Aribam R. Sharma | 2012 |
| 164 | Shri Shekhar Singh | 2012 |
| 165 | Shri Laxminarayan Mishra | 2012 |
| 166 | Ms. Nidhi Choudhari | 2012 |
| 167 | Shri M J Pradip Chandren | 2012 |
| 168 | Shri Neelesh Ramesh Gatne | 2012 |
| 169 | Shri Sanjay Bhayyaji Daine | 2012 |
| 170 | Shri Kaustabh C. Diwegaonkar | 2013 |
| 171 | Ms. K. Manjulakshmi | 2013 |
| 172 | Shri Gangatharan D. | 2013 |
| 173 | Shri Abhijit Rajendra Raut | 2013 |
| 174 | Shri S. Ramamoorthy | 2013 |
| 175 | Shri Shanmugarajan S. | 2013 |
| 176 | Shri Deepak Kumar Meena | 2013 |
| 177 | Shri Rajendra Bharud | 2013 |
| 178 | Shri Bhanudas H Palawe | 2013 |
| 179 | Shri Sameer Madhav Kurtkoti | 2013 |
| 180 | Shri Santosh C Patil | 2013 |
| 181 | Shri Dnyaneshwar Kondibhau Khilari | 2013 |
| 182 | Shri R S Chavan | 2013 |
| 183 | Shri G M Gadilkar | 2013 |
| 184 | Shri P B Khaple | 2013 |
| 185 | Shri A P Pathak | 2013 |
| 186 | Shri G R Kharat | 2013 |
| 187 | Dr. P P Deore | 2013 |
| 188 | Shri M W Salwe | 2013 |
| 189 | Shri M P Deshmukh | 2013 |
| 190 | Dr. B N Bastewad | 2013 |
| 191 | Dr. Deepak Ramchandra Taware | 2013 |
| 192 | Shri Kailas B. Shinde | 2013 |
| 193 | Ms. Pavneet Kaur | 2014 |
| 194 | Ms. Manisha Khatri | 2014 |
| 195 | Ms. Aanchal Goyal | 2014 |
| 196 | Shri Jalaj Sharma | 2014 |
| 197 | Ms. Nima Arora | 2014 |
| 198 | Dr. Vipin Vithoba Itankar | 2014 |
| 199 | Dr. Vijay C Rathod | 2014 |
| 200 | Dr. Mantada Raja Dayanidhi | 2014 |
| 201 | Shri Amol Jagannath Yedage | 2014 |
| 202 | Shri Prithviraj B P | 2014 |
| 203 | Shri Satishkumar Dattatraya Khadke | 2014 |
| 204 | Shri Sanjay Shripatrao Katkar | 2014 |
| 205 | Dr. Madhav Namdeo Kusekar | 2014 |
| 206 | Shri Parag Suresh Soman | 2014 |
| 207 | Shri Anilkumar Khanderao Pawar | 2014 |
| 208 | Shri Sachin Bandopant Kalantre | 2014 |
| 209 | Shri Shridhar Baburao Dube | 2014 |
| 210 | Shri Vikas Maruti Pansare | 2014 |
| 211 | Shri Manoj Vijay Ranade | 2014 |
| 212 | Dr. B. N. Patil | 2014 |
| 213 | Shri Aman Mittal | 2015 |
| 214 | Shri Vinay Gowda G C | 2015 |
| 215 | Shri Ayush Prasad | 2015 |
| 216 | Ms. Buveneswari S. | 2015 |
| 217 | Shri Sachin C Ombase | 2015 |
| 218 | Ms. Vanmathi C | 2015 |
| 219 | Shri Ajit Balaso Kumbhar | 2015 |
| 220 | Shri Rahul Kashinath Kardile | 2015 |
| 221 | Shri Sanjay Dnyandeo Pawar | 2015 |
| 222 | Shri Nandkumar Chaitram Bedse | 2015 |
| 223 | Shri Sunil Balajirao Mahindrakar | 2015 |
| 224 | Shri Ravindra Jivajirao Khebudkar | 2015 |
| 225 | Shri Nilesh Gorakh Sagar | 2015 |
| 226 | Shri Laxman Bhika Raut | 2015 |
| 227 | Shri Babasaheb Jai Indar Beldar | 2015 |
| 228 | Shri Jagdish Gopikishan Miniyar | 2015 |
| 229 | Ms. Madhavi Sameer Sardeshmukh | 2015 |
| 230 | Dr. (Ms.) Jyotsna Gururaj Padiyar | 2015 |
| 231 | Shri Annasaheb Dadu Chavan | 2015 |
| 232 | Shri Gopichand Murlidhar Kadam | 2015 |
| 233 | Shri Bapu Gopinathrao Pawar | 2015 |
| 234 | Shri Mahesh Vishwas Awhad | 2015 |
| 235 | Ms. Vaidehi Manoj Ranade | 2015 |
| 236 | Shri Vivek Bansi Gaikwad | 2015 |
| 237 | Ms. Nandini Milind Awade | 2015 |
| 238 | Ms. Varsha Mukund Ladda | 2015 |
| 239 | Shri Mangesh Hiraman Joshi | 2015 |
| 240 | Ms. Anita Nikhil Meshram | 2015 |
| 241 | Ms. Geetanjali Shriram Raviskar | 2015 |
| 242 | Shri Dilip Dnyandeo Jagdale | 2015 |
| 243 | Shri Arjun Kisanrao Chikhale | 2015 |
| 244 | Dr. Kiran N. Patil | 2015 |
| 245 | Smt. Leena Moreshwar Bansod | 2015 |
| 246 | Dr. H. S. Vasekar | 2015 |
| 247 | Dr. M. M. Gondavale | 2015 |
| 248 | Shri Yogesh V. Kumbhejkar | 2016 |
| 249 | Dr. (Ms.) Indurani Jakhar | 2016 |
| 250 | Dr. Pankaj Ashiya | 2016 |
| 251 | Shri Abhinav Goel | 2016 |
| 252 | Dr. Shrikrishnanath B. Panchal | 2016 |
| 253 | Shri Kumar Ashirwad | 2016 |
| 254 | Shri Saurabh Katiyar | 2016 |
| 255 | Shri Jitendra Dudi | 2016 |
| 256 | Shri Vijaysingh Shankarrao Deshmukh | 2016 |
| 257 | Shri Vijay Sahadeorao Bhakre | 2016 |
| 258 | Shri Trigun Shamrao Kulkarni | 2016 |
| 259 | Shri Gajanan Dhondiram Patil | 2016 |
| 260 | Shri Mahesh Bhaskarrao Patil | 2016 |
| 261 | Shri Pankaj Santosh Deore | 2016 |
| 262 | Shri Manjiree Madhusudan Manolkar | 2016 |
| 263 | Ms. Asha Afzalkhan Pathan | 2016 |
| 264 | Ms. Rajlaxmi Shafique Shah | 2016 |
| 265 | Ms. Sonali Nilkanth Muley | 2016 |
| 266 | Shri Gajendra Chintamanrao Bawane | 2016 |
| 267 | Ms. Pratibha Samadhan Ingle | 2016 |
| 268 | Shri Dileep Bhalchandra Sardesai | 2016 |
| 269 | Ms. Mittali Sethi | 2017 |
| 270 | Shri Rahul Gupta | 2017 |
| 271 | Shri Manuj Jindal | 2017 |
| 272 | Ms. Vasumana Pant | 2017 |
| 273 | Shri Avishyant Panda | 2017 |
| 274 | Shri Prajit Prabhakaran Nair | 2017 |
| 275 | Ms. Bhagyashree Dilip Vispute | 2017 |
| 276 | Shri Anand Subhashlal Bhandari | 2017 |
| 277 | Ms. Ashima Mittal | 2018 |
| 278 | Shri Keerthi Kiran H Pujar | 2018 |
| 279 | Shri Rohan Bapurao Ghuge | 2018 |
| 280 | Shri Ashish Yerkear | 2018 |
| 281 | Shri Vivek Johnson | 2018 |
| 282 | Shri Vikas Meena | 2018 |
| 283 | Ms. Varsha Meena | 2018 |
| 284 | Ms. Saumya Sharma | 2018 |
| 285 | Ms. Trupti Ankush Dhodmise | 2019 |
| 286 | Shri Ankit | 2019 |
| 287 | Shri Shubham Gupta | 2019 |
| 288 | Ms. Minal Karanwal | 2019 |
| 289 | Dr. Maynak Ghosh | 2019 |
| 290 | Ms. Manisha Manikrao Awhale | 2019 |
| 291 | Shri Anmol Sagar | 2019 |
| 292 | Shri Sawan Kumar | 2019 |
| 293 | Shri Vaibhav Dasu Waghmare | 2019 |
| 294 | Ms. Ayushi Singh | 2019 |
| 295 | Ms. Vaishanavi B. | 2019 |
| 296 | Shri Aziz Karim Shaikh | 2019 |
| 297 | Dr. Bhalchandra Pratap Chavan | 2019 |
| 298 | Ms. Neha Bhosle | 2020 |
| 299 | Ms. Sanjita Mohapatra | 2020 |
| 300 | Shri Mandar Jayantrao Patki | 2020 |
| 301 | Shri Karthikeyan S. | 2020 |
| 302 | Shri Kuladeep Jangam | 2020 |
| 303 | Shri Vishal Tejrao Narwade | 2020 |
| 304 | Shri Muruganantham M | 2020 |
| 305 | Shri Jithin Rahman | 2020 |
| 306 | Ms. Yashni Nagarajan | 2020 |
| 307 | Ms. Natisha Mathur | 2020 |
| 308 | Ms. R Anjali | 2020 |
| 309 | Ms. Karishma Nair | 2021 |
| 310 | Shri Satyam Gandhi | 2021 |
| 311 | Ms. Kavali Meghana | 2021 |
| 312 | Shri Suhas Laxman Gade | 2021 |
| 313 | Shri Vinayak Prakashrao Mahamuni | 2021 |
| 314 | Shri Rahul Kumar Meena | 2021 |
| 315 | Shri Pulkit Singh | 2021 |
| 316 | Ms. Minnu P M | 2021 |
| 317 | Shri Aditya Chandrabhan Jiwane | 2021 |
| 318 | Ms. Mansi | 2021 |
| 319 | Ms. Priyamvada Ashok Mhaddalkar | 2022 |
| 320 | Shri Arpit Chauhan | 2022 |
| 321 | Shri Naman Goyal | 2022 |
| 322 | Shri Navandar Anay Nitin | 2022 |
| 323 | Ms. Jasmine | 2022 |
| 324 | Shri Akunuri Naresh | 2022 |
| 325 | Shri Amit Ranjan | 2022 |
| 326 | Ms. Anjali Sharma | 2022 |
| 327 | Dr. (Ms.) Apoorva Basur | 2022 |
| 328 | Shri Pawar Omkar Madhukar | 2022 |
| 329 | Shri Donthula Zenith Chandra | 2022 |
| 330 | Shri Khatri Vishal Dinanath | 2022 |
| 331 | Shri Yadav Ranjit Mohan | 2022 |
| 332 | Shri Kushal Jain | 2022 |
| 333 | Dr. Krishna Kant Kanwaria | 2022 |
| 334 | Shri Siddharth Shukla | 2023 |
| 335 | Ms. Laghima Tiwari | 2023 |
| 336 | Dr. G V S Pavandatta | 2023 |
| 337 | Ms. Sankhe Kashmira Kishor | 2023 |
| 338 | Shri B Saravanan | 2023 |
| 339 | Ms. Arpita Ashok Thube | 2023 |
| 340 | Shri Raut Amar Bhimrao | 2023 |
| 341 | Shri Dongre Revaiah | 2023 |
| 342 | Shri Arun | 2023 |
| 343 | Ms. Donuru Ananya Reddy | 2024 |
| 344 | Shri P K Sidharth Ramkumar | 2024 |
| 345 | Shri Kush Motwani | 2024 |
| 346 | Shri Akash Verma | 2024 |
| 347 | Shri Nandala Saikiran | 2024 |
| 348 | Ms. Kowsalya M | 2024 |
| 349 | Shri Yogesh Kumar Meena | 2024 |
| 350 | Shri Shivansh Singh | 2024 |
| 351 | Shri Divyank Gupta | 2025 |
| 352 | Dr. R Rangamanju | 2025 |
| 353 | Ms. Shobhika Pathak | 2025 |
| 354 | Shri Amal P V | 2025 |
| 355 | Ms. Apsara N | 2025 |
| 356 | Dr. Jaykumar Shankar Ade | 2025 |
| 357 | Dr. Pankaj Patle | 2025 |
| 358 | Dr. Doke Ajay Kashiram | 2025 |
Chief Secretary & Additional Chief Secretaries
The most senior officers, from the 1989–1994 batches, hold the Chief Secretary’s chair and the Additional Chief Secretary posts that run the big departments from Mantralaya, Mumbai.
| Sr. | IAS Officer | Batch | Current Posting |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Rajesh Aggarwal | 1989 | Chief Secretary, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai |
| 2 | Shri Iqbal Singh Chahal | 1989 | Additional Chief Secretary (Home), Home Department, Mantralaya, Mumbai |
| 3 | Shri Bhushan A Gagrani | 1990 | Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai (BMC) |
| 4 | Ms. Meeta R Lochan | 1990 | Secretary, National Commission for Backward Classes, M/o Social Justice & Empowerment (Central Deputation) |
| 5 | Shri Anil Udhavrao Diggikar | 1990 | Additional Chief Secretary, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department |
| 6 | Shri Deepak Kapoor | 1991 | Additional Chief Secretary, Water Resources Department, Mantralaya, Mumbai |
| 7 | Shri Om Prakash Gupta | 1992 | Additional Chief Secretary (Revenue), Finance Department, Mantralaya, Mumbai |
| 8 | Ms. Manisha Mhaiskar | 1992 | Additional Chief Secretary, Public Works Department, Mantralaya, Mumbai |
| 9 | Shri Sanjay Sethi | 1992 | Additional Chief Secretary (Transport and Ports), Home Department, Mantralaya, Mumbai |
| 10 | Ms. Seema Vyas | 1992 | Additional Chief Secretary and SBO-1, General Administrative Department, Mantralaya, Mumbai |
| 11 | Shri Milind Jayant Mhaiskar | 1992 | Additional Chief Secretary (Forest), Revenue & Forest Department, Mantralaya, Mumbai |
| 12 | Shri Sanjeev Kumar | 1993 | Secretary, Department of Defence Production, M/o Defence, New Delhi (Central Deputation) |
| 13 | Ms. Manisha Verma | 1993 | Additional Chief Secretary, Skill Development, Employment and Innovation Department, Mantralaya, Mumbai |
| 14 | Shri Lokesh Chandra | 1993 | Chairman & Managing Director, Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. (MahaDiscom), Mumbai |
| 15 | Ms. Abha Shukla | 1993 | Additional Chief Secretary (Energy), Industries, Energy & Labour Department, Mantralaya, Mumbai |
| 16 | Shri Surendra Kumar Bagde | 1993 | Director General, National Centre for Good Governance, DARPG, New Delhi (Central Deputation) |
| 17 | Shri Vikas Shankar Kharge | 1994 | Additional Chief Secretary (Revenue, Registration and Stamp), Revenue and Forest Department, Mantralaya, Mumbai |
| 18 | Ms. Vennelaganti Radha | 1994 | Additional Chief Secretary (Personnel), General Administration Department, Mantralaya, Mumbai |
| 19 | Shri B. Venugopal Reddy | 1994 | Additional Chief Secretary, Higher and Technical Education Department, Mantralaya, Mumbai |
| 20 | Shri Santosh Kumar | 1994 | Additional Chief Secretary and OSD (Appeal), Revenue & Forest Department, Mantralaya, Mumbai |
| 21 | Dr. (Ms.) Sonia Sethi | 1994 | General Manager, BEST, Mumbai |
| 22 | Shri Asheemkumar S K Gupta | 1994 | Additional Chief Secretary (1), Urban Development Department, Mantralaya, Mumbai |
Divisional Commissioners
Maharashtra’s revenue divisions are each headed by a Divisional Commissioner, overseeing the Collectors below them.
| Sr. | IAS Officer | Batch | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Ms. Vijayalakshmi Prasanna Bidari | 2001 | Nagpur |
| 2 | Dr. Praveen N Gedam | 2002 | Nashik |
| 3 | Dr. V. N. Suryawanshi | 2006 | Mumbai |
| 4 | Dr. Chandrakant L. Pulkundwar | 2008 | Pune |
| 5 | Ms. Shweta Singhal | 2009 | Amravati |
| 6 | Shri Jitendra S. Papalkar | 2010 | Chhatrapati Sambhaji Nagar |
District Collectors Across Maharashtra
The Collector (District Magistrate) is the face of the government in each district — responsible for revenue, land, disaster management, elections and law-and-order coordination. These are the officers currently holding district charge.
| Sr. | IAS Officer | Batch | District (as Collector) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Ashok W. Kakade | 2010 | Sangli |
| 2 | Shri Kishan Narayanrao Jawale | 2011 | Raigad |
| 3 | Shri Deelip Veerpakshappa Swami | 2011 | Chhatrapati Sambhaji Nagar |
| 4 | Shri Sanjay Ramrao Chavan | 2011 | Parbhani |
| 5 | Smt. Varsha Damodar Thakur Ghuge | 2011 | Latur |
| 6 | Shri Santosh C Patil | 2013 | Satara |
| 7 | Ms. Aanchal Goyal | 2014 | Mumbai |
| 8 | Dr. Vipin Vithoba Itankar | 2014 | Nagpur |
| 9 | Shri Amol Jagannath Yedage | 2014 | Kolhapur |
| 10 | Shri Vinay Gowda G C | 2015 | Chandrapur |
| 11 | Shri Ayush Prasad | 2015 | Nashik |
| 12 | Ms. Vanmathi C | 2015 | Wardha |
| 13 | Shri Rahul Kashinath Kardile | 2015 | Nanded |
| 14 | Dr. Kiran N. Patil | 2015 | Collector |
| 15 | Shri Yogesh V. Kumbhejkar | 2016 | Washim |
| 16 | Dr. (Ms.) Indurani Jakhar | 2016 | Palghar |
| 17 | Dr. Pankaj Ashiya | 2016 | Ahilyanagar |
| 18 | Dr. Shrikrishnanath B. Panchal | 2016 | Thane |
| 19 | Shri Kumar Ashirwad | 2016 | Solapur |
| 20 | Shri Saurabh Katiyar | 2016 | Mumbai |
| 21 | Shri Jitendra Dudi | 2016 | Pune |
| 22 | Ms. Mittali Sethi | 2017 | Nandurbar |
| 23 | Shri Rahul Gupta | 2017 | Hingoli |
| 24 | Shri Manuj Jindal | 2017 | Ratnagiri |
| 25 | Shri Avishyant Panda | 2017 | Gadchiroli |
| 26 | Shri Prajit Prabhakaran Nair | 2017 | Gondia |
| 27 | Ms. Bhagyashree Dilip Vispute | 2017 | Dhule |
| 28 | Ms. Ashima Mittal | 2018 | Jalna |
| 29 | Shri Keerthi Kiran H Pujar | 2018 | Dharashiv |
| 30 | Shri Rohan Bapurao Ghuge | 2018 | Jalgaon |
| 31 | Shri Ashish Yerkear | 2018 | Amravati |
| 32 | Shri Vivek Johnson | 2018 | Beed |
| 33 | Shri Vikas Meena | 2018 | Yavatmal |
| 34 | Ms. Varsha Meena | 2018 | Akola |
| 35 | Ms. Trupti Ankush Dhodmise | 2019 | Sindhudurg |
Municipal Commissioners
Maharashtra’s municipal corporations, from the giant BMC in Mumbai to Nagpur, Pune, Nashik and beyond, are run by IAS Municipal Commissioners.
| Sr. | IAS Officer | Batch | Current Posting |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Bhushan A Gagrani | 1990 | Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai (BMC) |
| 2 | Shri Saurabh Rao | 2003 | Municipal Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane |
| 3 | Dr. Vipin Sharma | 2005 | Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai, Mumbai |
| 4 | Dr. (Ms.) Ashwini M Joshi | 2005 | Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai, Mumbai |
| 5 | Shri Abhijit Sudhakar Bangar | 2008 | Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai, Mumbai |
| 6 | Shri Naval Kishore Ram | 2008 | Municipal Commissioner, Pune Municipal Corporation, Pune |
| 7 | Shri G Sreekanth | 2009 | Municipal Commissioner, Chhatrapati Sambhaji Nagar Municipal Corporation, Chhatrapati Sambhaji Nagar |
| 8 | Shri Manojkumar M. Suryawanshi | 2010 | Municipal Commissioner, Vasai Virar Municipal Corporation, Vasai |
| 9 | Shri Avinash K. Dhakane | 2010 | Additional Municipal Commissioner, Greater Mumbai Municipal Corporation, Mumbai |
| 10 | Dr. Abhijeet V. Chaudhari | 2011 | Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation, Nagpur |
| 11 | Shri Aribam R. Sharma | 2012 | Municipal Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander |
| 12 | Ms. K. Manjulakshmi | 2013 | Municipal Commissioner, Kolhapur Municipal Corporation, Kolhapur |
